<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>RSS Feed</title>
		<link>http://www.bvdm.de/forum.html?&amp;no_cache=1</link>
		<description></description>
		<language>de</language>
		<lastbuilddate>Thu, 17 May 2012 06:10:12 +0200</lastbuilddate>
		<generator>mm_forum powered by TYPO3</generator>
		<ttl>60</ttl>
		
		
		<item>
			<title>Sperrung B498 (Harz) zwischen Altenau und Dammhaus</title>
			<link>http://www.bvdm.de/forum.html?&amp;no_cache=1&amp;tx_mmforum_pi1[action]=list_post&amp;tx_mmforum_pi1[pid]=1942</link>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:55:12 +0200</pubDate>
			<description>Hallo wir sind dran! Aber erst einmal sperren und dann machen....  Hoffentlich gehts auch wieder rückwärts.  Warum fragen die Straßenbauer nicht vorher, dann wär das alles für den Steuerzahler auch noch günstiger.  Gruß Michael</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Hallo wir sind dran!<br />
Aber erst einmal sperren und dann machen....<br />
<br />
Hoffentlich gehts auch wieder rückwärts.<br />
<br />
Warum fragen die Straßenbauer nicht vorher, dann wär das alles für den Steuerzahler auch noch günstiger.<br />
<br />
Gruß<br />
Michael ]]></content:encoded>
			<category>Recht und Politik</category>
			<dc:creator>MichaelWilczynski</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Sperrung B498 (Harz) zwischen Altenau und Dammhaus</title>
			<link>http://www.bvdm.de/forum.html?&amp;no_cache=1&amp;tx_mmforum_pi1[action]=list_post&amp;tx_mmforum_pi1[pid]=1941</link>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:19:59 +0200</pubDate>
			<description>Die Sperrung gilt doch nur für die Zeit der Bauphase das ist ja nicht wirklich so schlimm, oder ? </description>
			<content:encoded><![CDATA[ Die Sperrung gilt doch nur für die Zeit der Bauphase<br />
das ist ja nicht wirklich so schlimm, oder ?  ]]></content:encoded>
			<category>Recht und Politik</category>
			<dc:creator>joergb</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Sperrung B498 (Harz) zwischen Altenau und Dammhaus</title>
			<link>http://www.bvdm.de/forum.html?&amp;no_cache=1&amp;tx_mmforum_pi1[action]=list_post&amp;tx_mmforum_pi1[pid]=1940</link>
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 21:53:31 +0200</pubDate>
			<description>Bin total schockiert, als ich eben gerade im Videotext vom NDR folgende Meldung lesen muss:  Nach mehreren schweren Unfällen auf einem kurvenreichen Teilstück der Bundesstraße 498 im Oberharz hat der Landkreis Goslar nun vorerst ein Wochenend-Fahrverbot für Motorräder verhängt.                                          Die Sperrung gilt von freitags, 16 Uhr, bis sonntags, 20 Uhr, für den Abschnitt zwischen Altenau und Dammhaus. An der Strecke sollen Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden. Bis diese abgeschlossen sind, soll das Fahrverbot gelten.          Auf dem Abschnitt hatte es mehrere Unfälle gegeben, bei denen einige Menschen schwer verletzt wurden.  :o :evil:  Vor einiger Zeit wurde die Strecke bereits auf 60 km/h begrenzt, allerdings auch mit neuer Fahrbahndecke versehen. Für diejenigen, die die Strecke nicht kennen sollten...auf youtube gibt es ein Video davon (nicht von mir), vor der Fahrbahnsanierung :  http://www.youtube.com/watch?v=v_WXHyJFqJQ  Meldung Goslarer Zeitung:  http://www.goslarsche.de/Home/harz/region-harz_arid,268674.html  In einigen Bereichen ist sie nicht besonders breit......und ungeübtre Fahrer und/oder ortsunkundige sollten lieber etwas forsichtiger fahren.  Am langen WE bis zum 01Mai gab es wohl auf dem teilstück einige Unfälle, so dass der Landkreis jetzt die Notbremse gezogen hat.  Interessant auch folgender Artikel:  http://www.goslarsche.de/Home/harz/region-harz_arid,268674.html  </description>
			<content:encoded><![CDATA[ Bin total schockiert, als ich eben gerade im Videotext vom NDR folgende Meldung lesen muss:<br />
<i><br />
Nach mehreren schweren Unfällen auf einem kurvenreichen Teilstück der Bundesstraße 498 im Oberharz hat der Landkreis Goslar nun vorerst ein Wochenend-Fahrverbot für Motorräder verhängt.<br />
                                        <br />
Die Sperrung gilt von freitags, 16 Uhr, bis sonntags, 20 Uhr, für den Abschnitt zwischen Altenau und Dammhaus. An der Strecke sollen Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden. Bis diese abgeschlossen sind, soll das Fahrverbot gelten. <br />
       <br />
Auf dem Abschnitt hatte es mehrere Unfälle gegeben, bei denen einige Menschen schwer verletzt wurden.</i><br />
<br />
<img src="typo3conf/ext/mm_forum//res/smilies/icon_eek.gif" alt="icon_eek.gif" /> <img src="typo3conf/ext/mm_forum//res/smilies/icon_evil.gif" alt="icon_evil.gif" /><br />
<br />
Vor einiger Zeit wurde die Strecke bereits auf 60 km/h begrenzt, allerdings auch mit neuer Fahrbahndecke versehen. Für diejenigen, die die Strecke nicht kennen sollten...auf youtube gibt es ein Video davon (nicht von mir), vor der Fahrbahnsanierung :<br />
<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=v_WXHyJFqJQ" target="_blank" class="link_10">http://www.youtube.com/watch?v=v_WXHyJFqJQ</a><br />
<br />
Meldung Goslarer Zeitung:<br />
<br />
<a href="http://www.goslarsche.de/Home/harz/region-harz_arid,268674.html" target="_blank" class="link_10">http://www.goslarsche.de/Home/harz/region-harz_arid,268674.html</a><br />
<br />
In einigen Bereichen ist sie nicht besonders breit......und ungeübtre Fahrer und/oder ortsunkundige sollten lieber etwas forsichtiger fahren.<br />
<br />
Am langen WE bis zum 01Mai gab es wohl auf dem teilstück einige Unfälle, so dass der Landkreis jetzt die Notbremse gezogen hat.<br />
<br />
Interessant auch folgender Artikel:<br />
<br />
<a href="http://www.goslarsche.de/Home/harz/region-harz_arid,268674.html" target="_blank" class="link_10">http://www.goslarsche.de/Home/harz/region-harz_arid,268674.html</a><br />
<br />
 ]]></content:encoded>
			<category>Recht und Politik</category>
			<dc:creator>Heidschnucke</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>K 19 wird gesperrt</title>
			<link>http://www.bvdm.de/forum.html?&amp;no_cache=1&amp;tx_mmforum_pi1[action]=list_post&amp;tx_mmforum_pi1[pid]=1939</link>
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:26:37 +0200</pubDate>
			<description>Der Oberbergische Kreis hat die Bitte um ein Gespräch über die Sperrung der K 19 angenommen. Vertreter des BVDM trugen dem zuständigen Dezernenten Dr. Christian Dickschen und Thomas Sanders, dem Leiter der Kreispolizeibeehörde ihre Argumente gegen die Streckensperrung vor und boten Hilfe bei der Entschärfung an. Insbesonder der Hinweis auf die technischnen Möglichkeiten der Rüttelstreifen, wie sie die so gennnten MVMot, eine Leitlinie für motorradgerechten Straßenbau, an der der BVDM vier Jahre mitgearbeitet hat, fand Beachtung beim Dezernenten, der ebenso wie der Vertreter der Polizei die Gründe für eine Sperrung vortrungen Der Dezernent versprach dem BVDM, die Argumenten hausintern vorzutragen. Ob über die Sperrung noch einmal diskutiert wird ist offen, wenn, wir der BVDM mit im Boot sein. Der Kreis will den Motorradfahrerverband über das Ergebnis infomieren.  Wir warten auf die Antwort und werden dann aktuell berichten.</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Der Oberbergische Kreis hat die Bitte um ein Gespräch über die Sperrung der K 19 angenommen. Vertreter des BVDM trugen dem zuständigen Dezernenten Dr. Christian Dickschen und Thomas Sanders, dem Leiter der Kreispolizeibeehörde ihre Argumente gegen die Streckensperrung vor und boten Hilfe bei der Entschärfung an. Insbesonder der Hinweis auf die technischnen Möglichkeiten der Rüttelstreifen, wie sie die so gennnten MVMot, eine Leitlinie für motorradgerechten Straßenbau, an der der BVDM vier Jahre mitgearbeitet hat, fand Beachtung beim Dezernenten, der ebenso wie der Vertreter der Polizei die Gründe für eine Sperrung vortrungen<br />
Der Dezernent versprach dem BVDM, die Argumenten hausintern vorzutragen. Ob über die Sperrung noch einmal diskutiert wird ist offen, wenn, wir der BVDM mit im Boot sein. Der Kreis will den Motorradfahrerverband über das Ergebnis infomieren.<br />
<br />
Wir warten auf die Antwort und werden dann aktuell berichten. ]]></content:encoded>
			<category>Recht und Politik</category>
			<dc:creator>storymike</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Tourenzielfahrt 2011: Wasser</title>
			<link>http://www.bvdm.de/forum.html?&amp;no_cache=1&amp;tx_mmforum_pi1[action]=list_post&amp;tx_mmforum_pi1[pid]=1938</link>
			<pubDate>Sat, 05 May 2012 17:27:11 +0200</pubDate>
			<description>Die Ergebnisliste ist eben raus an alle Teilnehmer. Wer es genau wissen will, findet auch meine Auswertetabelle im Anhang der Mail.  Die Urkunden für die Teilnehmer in Wertung kommen nächste Woche per Post.  Für alle Nicht-Teilnehmer hier die anonymisierte Zusammenfassung als PDF zum Download.</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Die Ergebnisliste ist eben raus an alle Teilnehmer. Wer es genau wissen will, findet auch meine Auswertetabelle im Anhang der Mail.<br />
<br />
Die Urkunden für die Teilnehmer in Wertung kommen nächste Woche per Post.<br />
<br />
Für alle Nicht-Teilnehmer hier die anonymisierte Zusammenfassung als PDF zum Download. ]]></content:encoded>
			<category>Tourentrophy, -Zielfahrt &amp; Deutschlandfahrt</category>
			<dc:creator>PeterA</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Drohende Sperrung am Kyffhäuser</title>
			<link>http://www.bvdm.de/forum.html?&amp;no_cache=1&amp;tx_mmforum_pi1[action]=list_post&amp;tx_mmforum_pi1[pid]=1937</link>
			<pubDate>Sat, 05 May 2012 09:23:48 +0200</pubDate>
			<description>Ist in dem Artikel von unserem Verkehrszählgerät die Rede? Das wurde ja kaum auf Betreiben der Politik aufgestellt. Manchmal ist es hilfreich wenn ein Journalist Ahnung von der Materie hat.</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Ist in dem Artikel von unserem Verkehrszählgerät die Rede? Das wurde ja kaum auf Betreiben der Politik aufgestellt. Manchmal ist es hilfreich wenn ein Journalist Ahnung von der Materie hat. ]]></content:encoded>
			<category>Recht und Politik</category>
			<dc:creator>storymike</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Drohende Sperrung am Kyffhäuser</title>
			<link>http://www.bvdm.de/forum.html?&amp;no_cache=1&amp;tx_mmforum_pi1[action]=list_post&amp;tx_mmforum_pi1[pid]=1936</link>
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 20:51:13 +0200</pubDate>
			<description>Letzte Presse vom Kyffi  http://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/suche/detail/-/specific/Sperrung-noch-nicht-vom-Tisch-2082946347   :cry:</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Letzte Presse vom Kyffi<br />
<br />
<a href="http://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/suche/detail/-/specific/Sperrung-noch-nicht-vom-Tisch-2082946347" target="_blank" class="link_10">http://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/suche/detail/-/specific/Sperrung-noch-nicht-vom-Tisch-2082946347</a><br />
<br />
<br />
<img src="typo3conf/ext/mm_forum//res/smilies/icon_cry.gif" alt="icon_cry.gif" /> ]]></content:encoded>
			<category>Recht und Politik</category>
			<dc:creator>MichaelWilczynski</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Tourenzielfahrt 2011: Wasser</title>
			<link>http://www.bvdm.de/forum.html?&amp;no_cache=1&amp;tx_mmforum_pi1[action]=list_post&amp;tx_mmforum_pi1[pid]=1935</link>
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 22:26:54 +0200</pubDate>
			<description> Da muß ich mir aber in diesen Jahr mehr Mühe geben!:)   Da geht noch was... :lol:   Wieviele Teilnehmer hatten wir denn im letzten Jahr?  Über 80 Teilnehmer, davon 41 in Wertung (haben das Wertungsheft abgegeben). Also gutes Mittelfeld.   Dieses Jahr bisher 89 Teilnehmer. Mal sehen, ob wir diesmal die 100 schaffen?  Die Ergebnisse verschicke ich am Wochenende - ich muss irgendwann auch mal arbeiten...  </description>
			<content:encoded><![CDATA[ <div class="tx-mmforum-pi1-pt-quote">nossi206 schrieb:<br /><br />
Da muß ich mir aber in diesen Jahr mehr Mühe geben!<img src="typo3conf/ext/mm_forum//res/smilies/icon_smile.gif" alt="icon_smile.gif" /><br />
</div><br />
<br />
Da geht noch was... <img src="typo3conf/ext/mm_forum//res/smilies/icon_lol.gif" alt="icon_lol.gif" /><br />
<br />
<div class="tx-mmforum-pi1-pt-quote">nossi206 schrieb:<br /><br />
Wieviele Teilnehmer hatten wir denn im letzten Jahr?<br />
</div><br />
Über 80 Teilnehmer, davon 41 in Wertung (haben das Wertungsheft abgegeben). Also gutes Mittelfeld.<br />
<br />
<br />
Dieses Jahr bisher 89 Teilnehmer. Mal sehen, ob wir diesmal die 100 schaffen?<br />
<br />
Die Ergebnisse verschicke ich am Wochenende - ich muss irgendwann auch mal arbeiten...<br />
<br />
 ]]></content:encoded>
			<category>Tourentrophy, -Zielfahrt &amp; Deutschlandfahrt</category>
			<dc:creator>PeterA</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Tourenzielfahrt 2011: Wasser</title>
			<link>http://www.bvdm.de/forum.html?&amp;no_cache=1&amp;tx_mmforum_pi1[action]=list_post&amp;tx_mmforum_pi1[pid]=1934</link>
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:17:48 +0200</pubDate>
			<description>Danke für die Info!     Du bist auf dem 21. Platz gelandet.   Das ist ja unterirdisch schlecht!:oops: Da muß ich mir aber in diesen Jahr mehr Mühe geben!:)  Wieviele Teilnehmer hatten wir denn im letzten Jahr?  Gruß, Norbert </description>
			<content:encoded><![CDATA[ Danke für die Info!<br />
<br />
<div class="tx-mmforum-pi1-pt-quote">DagmarSchreiner schrieb:<br /><br />
  Du bist auf dem 21. Platz gelandet. <br />
</div><br />
Das ist ja unterirdisch schlecht!<img src="typo3conf/ext/mm_forum//res/smilies/icon_redface.gif" alt="icon_redface.gif" /><br />
Da muß ich mir aber in diesen Jahr mehr Mühe geben!<img src="typo3conf/ext/mm_forum//res/smilies/icon_smile.gif" alt="icon_smile.gif" /><br />
<br />
Wieviele Teilnehmer hatten wir denn im letzten Jahr?<br />
<br />
Gruß,<br />
Norbert<br />
 ]]></content:encoded>
			<category>Tourentrophy, -Zielfahrt &amp; Deutschlandfahrt</category>
			<dc:creator>nossi206</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Tourenzielfahrt 2011: Wasser</title>
			<link>http://www.bvdm.de/forum.html?&amp;no_cache=1&amp;tx_mmforum_pi1[action]=list_post&amp;tx_mmforum_pi1[pid]=1933</link>
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 08:02:50 +0200</pubDate>
			<description>Hallo Norbert, die Urkunden habe ich jetzt und werde diese nach meinem Urlaub ab dem 10.05.2012 an alle, die nicht an der JHV teilgenommen haben versenden. Du bist auf dem 21. Platz gelandet. Wenn Du die Punktzahl wissen willst, dann bitte die tourenzielfahrt@bvdm.de an mailen. Gruß Dagmar</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Hallo Norbert,<br />
die Urkunden habe ich jetzt und werde diese nach meinem Urlaub ab dem 10.05.2012 an alle, die nicht an der JHV teilgenommen haben versenden. Du bist auf dem 21. Platz gelandet. Wenn Du die Punktzahl wissen willst, dann bitte die <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+upvsfoajfmgbisuAcwen/ef');">tourenzielfahrtbvdm[dot]de</a> an mailen.<br />
Gruß Dagmar ]]></content:encoded>
			<category>Tourentrophy, -Zielfahrt &amp; Deutschlandfahrt</category>
			<dc:creator>DagmarSchreiner</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Tourenzielfahrt 2011: Wasser</title>
			<link>http://www.bvdm.de/forum.html?&amp;no_cache=1&amp;tx_mmforum_pi1[action]=list_post&amp;tx_mmforum_pi1[pid]=1932</link>
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 22:33:45 +0200</pubDate>
			<description>Hallo Norbert,  schreibe mal den Peter unter Tourenzielfahrt.et..... an  Siegerehrung war letzten Samstag (28.4.) bei der BVDM Mitgliederversammlung in Hamburg.  Nichtanwesende werden wohl benachrichtigt. Ergebnisse gibt es auch bei Peter  Gruß Olaf</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Hallo Norbert,<br />
<br />
schreibe mal den Peter unter Tourenzielfahrt.et..... an<br />
<br />
Siegerehrung war letzten Samstag (28.4.) bei der BVDM Mitgliederversammlung in Hamburg.<br />
<br />
Nichtanwesende werden wohl benachrichtigt. Ergebnisse gibt es auch bei Peter<br />
<br />
Gruß Olaf ]]></content:encoded>
			<category>Tourentrophy, -Zielfahrt &amp; Deutschlandfahrt</category>
			<dc:creator>Olaf</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Tourenzielfahrt 2011: Wasser</title>
			<link>http://www.bvdm.de/forum.html?&amp;no_cache=1&amp;tx_mmforum_pi1[action]=list_post&amp;tx_mmforum_pi1[pid]=1931</link>
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 20:03:09 +0200</pubDate>
			<description>Hallöchen,  wann gibbet denn die Ergebnisse von der Wasser-TZ ?  Gruß, Norbert</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Hallöchen,<br />
<br />
wann gibbet denn die Ergebnisse von der Wasser-TZ ?<br />
<br />
Gruß,<br />
Norbert ]]></content:encoded>
			<category>Tourentrophy, -Zielfahrt &amp; Deutschlandfahrt</category>
			<dc:creator>nossi206</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Drohende Sperrung am Kyffhäuser</title>
			<link>http://www.bvdm.de/forum.html?&amp;no_cache=1&amp;tx_mmforum_pi1[action]=list_post&amp;tx_mmforum_pi1[pid]=1930</link>
			<pubDate>Tue, 01 May 2012 09:56:00 +0200</pubDate>
			<description>Hallo Michael,  vielen Dank für Euren Einsatz. Es ist wichtig, dass wir Flagge zeigen und nach außen signalisieren, dass sich die Mehrheit der Motorradfahrer vernünftig verhält. Die Unbelehrbaren, die ohne Rücksicht auf Verluste heizen, müssen halt damit rechnen, dass sie schon mal ein paar Monaten zu Fuß gehen müssen. </description>
			<content:encoded><![CDATA[ Hallo Michael,<br />
<br />
vielen Dank für Euren Einsatz. Es ist wichtig, dass wir Flagge zeigen und nach außen signalisieren, dass sich die Mehrheit der Motorradfahrer vernünftig verhält. Die Unbelehrbaren, die ohne Rücksicht auf Verluste heizen, müssen halt damit rechnen, dass sie schon mal ein paar Monaten zu Fuß gehen müssen.  ]]></content:encoded>
			<category>Recht und Politik</category>
			<dc:creator>storymike</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Drohende Sperrung am Kyffhäuser</title>
			<link>http://www.bvdm.de/forum.html?&amp;no_cache=1&amp;tx_mmforum_pi1[action]=list_post&amp;tx_mmforum_pi1[pid]=1929</link>
			<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 21:35:02 +0200</pubDate>
			<description>:bang::bang::bang:  Heute nachmittag waren, Dagmar, Elvira, Marius und ich am Kyffi.  Wir hatten viele gute Gespräche, und einige haben unser Anliegen auch verstanden.  Jedoch muss ich sagen, obwohl ein Fahrzeug der Rennleitung dort stand, wurde reichlich zuviel Gas gegeben.  Insgesamt waren heute wohl 2 Unfälle, ein dritter wurde mir nicht bestätigt.  Das Fahrverhalten einiger, die Trotz durchgezogener Linien wie irre überholen, macht einem schon etwas Angst.  Im Anhang zwei Fotos, aber extra keine Schräglagen Fans.  :roll:  Gruß Michael</description>
			<content:encoded><![CDATA[ <img src="typo3conf/ext/mm_forum//res/smilies/banghead.gif" alt="banghead.gif" /><img src="typo3conf/ext/mm_forum//res/smilies/banghead.gif" alt="banghead.gif" /><img src="typo3conf/ext/mm_forum//res/smilies/banghead.gif" alt="banghead.gif" /><br />
<br />
Heute nachmittag waren, Dagmar, Elvira, Marius und ich am Kyffi.<br />
<br />
Wir hatten viele gute Gespräche, und einige haben unser Anliegen auch verstanden.<br />
<br />
Jedoch muss ich sagen, obwohl ein Fahrzeug der Rennleitung dort stand, wurde reichlich zuviel Gas gegeben.<br />
<br />
Insgesamt waren heute wohl 2 Unfälle, ein dritter wurde mir nicht bestätigt.<br />
<br />
Das Fahrverhalten einiger, die Trotz durchgezogener Linien wie irre überholen, macht einem schon etwas Angst.<br />
<br />
Im Anhang zwei Fotos, aber extra keine Schräglagen Fans.<br />
<br />
<img src="typo3conf/ext/mm_forum//res/smilies/icon_rolleyes.gif" alt="icon_rolleyes.gif" /><br />
<br />
Gruß<br />
Michael ]]></content:encoded>
			<category>Recht und Politik</category>
			<dc:creator>MichaelWilczynski</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Drohende Sperrung am Kyffhäuser</title>
			<link>http://www.bvdm.de/forum.html?&amp;no_cache=1&amp;tx_mmforum_pi1[action]=list_post&amp;tx_mmforum_pi1[pid]=1928</link>
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 13:00:14 +0200</pubDate>
			<description>So, hallo zusammen, wir werden am Sonntag 29. April, von ca. 13.00 Uhr bis 16.30 Uhr am Kyffi sein. Besucher sind natürlich gerne gesehen, ebenso gerne helfende Hände.  Gruß Michael</description>
			<content:encoded><![CDATA[ So, hallo zusammen,<br />
wir werden am Sonntag 29. April, von ca. 13.00 Uhr bis 16.30 Uhr am Kyffi sein.<br />
Besucher sind natürlich gerne gesehen, ebenso gerne helfende Hände.<br />
<br />
Gruß<br />
Michael ]]></content:encoded>
			<category>Recht und Politik</category>
			<dc:creator>MichaelWilczynski</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>L84 In Bad Essen / Melle Landkreis Osnabrück</title>
			<link>http://www.bvdm.de/forum.html?&amp;no_cache=1&amp;tx_mmforum_pi1[action]=list_post&amp;tx_mmforum_pi1[pid]=1927</link>
			<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 13:44:09 +0200</pubDate>
			<description>Hallo Michael, ich bin mit dabei. Gruß Dagmar</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Hallo Michael,<br />
ich bin mit dabei. Gruß Dagmar ]]></content:encoded>
			<category>Recht und Politik</category>
			<dc:creator>DagmarSchreiner</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Tourenzielfahrt 2012: Rathäuser</title>
			<link>http://www.bvdm.de/forum.html?&amp;no_cache=1&amp;tx_mmforum_pi1[action]=list_post&amp;tx_mmforum_pi1[pid]=1926</link>
			<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 07:35:24 +0200</pubDate>
			<description>Bin in diesem Jahr mit dem Gespann dabei und habe schon einige Rathäuser besucht. Nicht überall konnte ich direkt vorfahren, aber meistens in der Nähe parken. Lange Fußwege musste ich nicht zurücklegen und Parkgebühren habe ich auch keine zahlen müssen.  Dafür habe ich viele nette Orte kennengelernt und schöne Touren gehabt.</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Bin in diesem Jahr mit dem Gespann dabei und habe schon einige Rathäuser besucht. Nicht überall konnte ich direkt vorfahren, aber meistens in der Nähe parken. Lange Fußwege musste ich nicht zurücklegen und Parkgebühren habe ich auch keine zahlen müssen. <br />
Dafür habe ich viele nette Orte kennengelernt und schöne Touren gehabt. ]]></content:encoded>
			<category>Tourentrophy, -Zielfahrt &amp; Deutschlandfahrt</category>
			<dc:creator>storymike</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>L84 In Bad Essen / Melle Landkreis Osnabrück</title>
			<link>http://www.bvdm.de/forum.html?&amp;no_cache=1&amp;tx_mmforum_pi1[action]=list_post&amp;tx_mmforum_pi1[pid]=1925</link>
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 18:02:20 +0200</pubDate>
			<description>So liebe Leute steht.  Wir haben uns auf den 26 Mai 2012 geeinigt. Laut Presse ist das scheinbar nicht mehr nötig, da die Rüttelstreifen wohl heftig sein sollen.  Falls noch jemand Bock und Zeit hat, meldet euch.  Gruß Michael W.  http://www.noz.de/lokales/63324647/ruettelstreifen-in-bad-essen-sorgen-fuer-aerger</description>
			<content:encoded><![CDATA[ So liebe Leute steht.<br />
<br />
Wir haben uns auf den 26 Mai 2012 geeinigt.<br />
Laut Presse ist das scheinbar nicht mehr nötig, da die Rüttelstreifen wohl heftig sein sollen.<br />
<br />
Falls noch jemand Bock und Zeit hat, meldet euch.<br />
<br />
Gruß<br />
Michael W.<br />
<br />
<a href="http://www.noz.de/lokales/63324647/ruettelstreifen-in-bad-essen-sorgen-fuer-aerger" target="_blank" class="link_10">http://www.noz.de/lokales/63324647/ruettelstreifen-in-bad-essen-sorgen-fuer-aerger</a> ]]></content:encoded>
			<category>Recht und Politik</category>
			<dc:creator>MichaelWilczynski</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Bergisches Anlassen 2012</title>
			<link>http://www.bvdm.de/forum.html?&amp;no_cache=1&amp;tx_mmforum_pi1[action]=list_post&amp;tx_mmforum_pi1[pid]=1924</link>
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 20:42:22 +0200</pubDate>
			<description>Hallo zusammen, unsere Gewinner der Fahrsicherheitstrainings sind durch meine Glücksgöttin gezogen worden.  Nr 1 ist Harald Schwarz aus Lü..... Nr 2 ist Harald Adam aus Rö.....  Die Gewinner werden auch noch auf dem Postweg informiert.  Gruß Michael</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Hallo zusammen, unsere Gewinner der Fahrsicherheitstrainings sind durch meine Glücksgöttin gezogen worden.<br />
<br />
Nr 1 ist Harald Schwarz aus Lü.....<br />
Nr 2 ist Harald Adam aus Rö.....<br />
<br />
Die Gewinner werden auch noch auf dem Postweg informiert.<br />
<br />
Gruß<br />
Michael ]]></content:encoded>
			<category>BVDM aktiv</category>
			<dc:creator>MichaelWilczynski</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>L84 In Bad Essen / Melle Landkreis Osnabrück</title>
			<link>http://www.bvdm.de/forum.html?&amp;no_cache=1&amp;tx_mmforum_pi1[action]=list_post&amp;tx_mmforum_pi1[pid]=1923</link>
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 13:34:22 +0200</pubDate>
			<description>Mal sehen wie hell es am kommenden Freitag ist wenn ich zur JHV nach Hamburg fahre. Werden wir wohl nen kleinen Abstecher nach Bad Essen machen.  Gegen 19.00 Müsst ich spätestens in Bad Essen sein können.  Horst wir können ja mal telefonieren am Freitag nachmittag.  Gruß  Michael</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Mal sehen wie hell es am kommenden Freitag ist wenn ich zur JHV nach Hamburg fahre. Werden wir wohl nen kleinen Abstecher nach Bad Essen machen.<br />
<br />
Gegen 19.00 Müsst ich spätestens in Bad Essen sein können.<br />
<br />
Horst wir können ja mal telefonieren am Freitag nachmittag.<br />
<br />
Gruß<br />
<br />
Michael ]]></content:encoded>
			<category>Recht und Politik</category>
			<dc:creator>MichaelWilczynski</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Bergisches Anlassen 2012</title>
			<link>http://www.bvdm.de/forum.html?&amp;no_cache=1&amp;tx_mmforum_pi1[action]=list_post&amp;tx_mmforum_pi1[pid]=1922</link>
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 07:30:00 +0200</pubDate>
			<description>Hallo Michael und alle Helfer! Herzlichen Dank für Euren Einsatz. Ich denke, das sollte eine regelmäßige Veranstaltung zum Saisonauftakt im Bergischen werden und ist sicher ausbaufähig.</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Hallo Michael und alle Helfer! Herzlichen Dank für Euren Einsatz. Ich denke, das sollte eine regelmäßige Veranstaltung zum Saisonauftakt im Bergischen werden und ist sicher ausbaufähig. ]]></content:encoded>
			<category>BVDM aktiv</category>
			<dc:creator>storymike</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Bergisches Anlassen 2012</title>
			<link>http://www.bvdm.de/forum.html?&amp;no_cache=1&amp;tx_mmforum_pi1[action]=list_post&amp;tx_mmforum_pi1[pid]=1921</link>
			<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 21:47:25 +0200</pubDate>
			<description>http://www.oberberg-aktuell.de/index.php?id=70&amp;tx_ttnews=132718&amp;cHash=5ef8c3a490  Ein guter Artikel und gute Bilder.  Michael</description>
			<content:encoded><![CDATA[ <a href="http://www.oberberg-aktuell.de/index.php?id=70&amp;tx_ttnews[tt_news]=132718&amp;cHash=5ef8c3a490" target="_blank" class="link_10">http://www.oberberg-aktuell.de/index.php?id=70&amp;tx_ttnews[tt_news]=132718&amp;cHash=5ef8c3a490</a><br />
<br />
Ein guter Artikel und gute Bilder.<br />
<br />
