Der BVDM, als die Interessensvertretung der Motorradfahrer in Deutschland, setzt sich dafür ein, dass Motorradfahrer mit legal zugelassenen Motorrädern unter Beachtung der Straßenverkehrsordnung, jederzeit alle Straßen befahren dürfen. Die Missachtung der Verkehrsregeln, die Manipulation von Fahrzeugen, Raserei und das „Posen“ lehnt der BVDM ebenso ab, wie einseitig gegen Motorradfahrer gerichtete Maßnahmen. Der Verband fordert generell ein rücksichtsvolles Verhalten im Straßenverkehr und setzt sich seit seiner Gründung im Jahr 1958 intensiv für mehr Verkehrssicherheit ein.
Motorrad-Streckensperrungen stigmatisieren und diskriminieren die große Mehrheit der Motorradfahrer, die sich gesetzeskonform verhalten. Die Verwaltungs- und Ordnungsbehörden sind aufgefordert die kleine, aber auffällige Minderheit derjenigen, die die StVo missachten mit polizeilichen Mitteln und durch geeignete technische und bauliche Maßnahmen „in den Griff“ zu bekommen.

Der BVDM hat kein Verbandsklagerecht um gegen eine Motorrad-Streckensperrung zu klagen. Deshalb unterstützen wir vollumfänglich die Klagen von betroffenen Mitgliedern.
Bevor eine Klage eingereicht wird entscheidet der BVDM-Vorstand, ob dies geschehen soll. Wir bedenken in jedem Einzelfall die Erfolgsaussichten und die Kosten.
IBAN: DE62 2501 0030 0256 5663 09
Postbank Hannover BIC: PBNKDEFF
Kontoinhaber: Bundesverband der Motorradfahrer
Verwendungszweck: Spende
Bis 300 €, reicht ein Kontoauszug als Spendenquittung. Auf Wunsch stellen wir für das Finanzamt eine Spendenquittung aus.
Quelle und Download: http://www.mintelonline.de/Streckensperrungen/
Hier sind sind nur gesperrte Strecken auf Bundes-, Staats-, Land- und Kreisstrassen etc. abgebildet. Gesperrte Ortsdurchfahrten und Nachtfahrverbote können der Gesamtliste entnommen werden, die wir auf dieser Seite zum herunterladen anbieten.
| ID | PLZ | Art der Sperrung | Name der Örtlichkeit | Ort | Bundesland | Straßenbezeichnung | Straßenname |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #00010 | 01848 | Wochenend und Feiertagssperrung | Polenztal | Hohnstein | Sachsen | S 165 | Polenztalstrasse |
| #00190 | 29456 | Wochenend und Feiertagssperrung | Elbufer | Hitzacker | Niedersachsen | K19/K36 | Elbuferstraße |
| #00230 | 31848 | Wochenend und Feiertagssperrung | Nienstedter Pass | Bad Münder | Niedersachsen | L 401 | --- |
| #00250 | 31737 | Wochenend und Feiertagssperrung | --- | Rinteln | Niedersachsen | K 80 | --- |
| #00260 | 31737 | Vollsperrung aufgehoben | Unabhängigkeitsstraße Westendorf | Rinteln-Westendorf | Niedersachsen | K 74 | Stolzenegge |
| #00320 | 35625 | Vollsperrung | --- | Hüttenberg | Hessen | K 355 | --- |
| #00340 | 35641 | Vollsperrung | --- | Schöffengrund | Hessen | --- | |
| #00430 | 38315 | Vollsperrung aufgehoben | --- | Werlaburgdorf | Niedersachsen | K83 | Westendorf |
| #00490 | 42929 | Vollsperrung | --- | Wermelskirchen | NRW | K18 | --- |
| #00600 | 51545 | Wochenend und Feiertagssperrung | --- | Waldbröl-Schladern | NRW | B 256 | --- |
| #00630 | 52152 | Wochenend und Feiertagssperrung | --- | Simmerath | NRW | L 128 | --- |
| #00715 | 55576 | Vollsperrung aufgehoben | --- | Sprendlingen | Rheinland-Pfalz | L415 | Sprendlinger Strasse |
| #00765 | 57392 | Wochenend und Feiertagssperrung | --- | Schmallenberg | NRW | B236 | Hochsauerland Höhenstrasse |
| #00767 | 57413 | Wochenend und Feiertagssperrung | Wildewiese | Rönkhausen | NRW | L 687 | Lenscheider Straße |
| #00780 | 58239 |
Wochenend und Feiertagssperrung+ Mo-Fr 17 -22 Uhr |
--- | Schwerte | NRW | B 236 | --- |
| #00790 | 58285 | Vollsperrung | --- | Gevelsberg | NRW | B7 | --- |
| #00800 | 58339 | Vollsperrung | --- | Hagen/Volemtal | NRW | L 701 | Osemundstraße Prioreier Straße |
| #00820 | 58849 | Vollsperrung aufgehoben | Nordhelle | Herscheid | NRW | L 707 | Ebbestrasse |
| #00850 | 59821 | Wochenend und Feiertagssperrung | Ochsenkopf | Arnsberg | NRW | L 685 | Sunderner Str. In der Flamke |
| #00902 | 61389 | Vollsperrung | Feldberggebiet | Gemeinde Schmitten | Hessen | L3004, L3024, L3276 | Feldberggebiet |
| #00920 | 64668 | Wochenend und Feiertagssperrung | Kreidacher Höhe | Zotzenbach | Hessen | L 3409 | Stallenkandel |
| #00940 | 64743 | Wochenend und Feiertagssperrung | Sensbachtal | Beerfelden Richtung Obersensbach | Hessen | L3120 | Ab B45 |
| #00960 | 64743 | Wochenend und Feiertagssperrung | Hetzbach | Hetzbach-Schöllenbach-Kailbach | Hessen | L3108 | Ab B45 Siegfriedstr. |
| #01010 | 67468 | Wochenend und Feiertagssperrung | Elmsteiner Tal | Frankeneck | Rheinland-Pfalz | L 499 | Johanniskreuz Str. |
| #01110 | 72336 | Wochenend und Feiertagssperrung | --- | Balingen | Baden-Württemberg | --- | |
| #01120 | 72639 | Wochenend und Feiertagssperrung | --- | Neuffen | Baden-Württemberg | --- | |
| #01215 | 77866 | Wochenend und Feiertagssperrung | Motodrom | Rheinbischofsheim | Baden-Württemberg | K 5311 | Renchener Straße |
| #01240 | 79100 | Wochenend und Feiertagssperrung | Schauinsland | Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | L 124 | Schauinslandstrasse |
| #01320 | 82431 | Wochenend und Feiertagssperrung | --- | Kochel am See | Bayern | --- | |
| #01380 | 86866 | Wochenend und Feiertagssperrung | --- | Mickhausen | Bayern | --- | |
| #01490 | 91174 | Wochenend und Feiertagssperrung | --- | Spalt | Bayern | RH 13 | --- |
| #01510 | 91788 | Vollsperrung | --- | Pappenheim | Bayern | S 2387 | --- |
| #01560 | 95503 | Vollsperrung | --- | Hummeltal | Bayern | L 2163 | --- |
| #01570 | 96110 | Wochenend und Feiertagssperrung | Würgauer Berg | Scheßlitz | Bayern | B 22 | --- |
Hier bieten wir unsere Liste im Excel-Format mit Nachtfahrverboten, Wochenendsperrungen und Vollsperrungen zum herunterladen an.
Download Liste der Streckensperrung
© Der Inhalt dieser Liste wurde zusammengetragen durch: BVDM e.V., BU e.V., BIGS e.V., Motorrad und viele andere die mitgeholfen haben.
Der BVDM will gemeinsam mit Bürgern und den FDP-Bikern einen Beitrag zur Verkehrssicherheit und Verkehrslärmreduzierung leisten. Nicht zuletzt auch, um nach den Auseinandersetzungen um zurückliegende Motorradfahrverbote im Hochtaunuskreis einen pragmatischen, aktiven Beitrag zur Befriedung der Situation zu leisten. Umso enttäuschender ist die Beobachtung, wie die Stadt Oberursel auf das Engagement reagiert.
Im November 2025, nach wiederholter Mahnung durch das Gericht, wurde die Verwaltungsakte offengelegt. Die Sichtung der Verwaltungsakte (diese Akte ist Grundlage der Streckensperrung) zeigt nach Einschätzung des BVDM, warum das Landratsamt Rosenheim die Akteneinsicht über Monate verweigert hatte.
Eine Motorradfahrerin und ein Motorradfahrer aus dem Landkreis Sonneberg haben gegen Motorradfahrverbote Klage eingereicht. Der BVDM unterstützt diese Klage, er trägt die Kosten und hat ein fachkundiges Rechtsanwaltsbüro mit besonderer Erfahrung im Verwaltungsrecht organisiert.