|
| Gemeldet am: | 12.05.2013 / 21:23:13 |
| Ort | Glemseck und Schattengrund |
| Strasse: | Landstraße 1187 |
| Einordnung: | Streckensperrung |
| Sonstiges: | Wegen schlechten Straßenzustand für Motorräder komplett gesperrt. |
|
| Gemeldet am: | 11.04.2013 / 16:02:35 |
| Ort | Kurve bei Altenhausen |
| Strasse: | Altenhausener Straße / K2665 |
| Einordnung: | Bitumen |
| Sonstiges: | Seitenbankett wurde mit Schotter repariert, der sich auf der gesamten Straße verteilt. Insbesondere in einer 90 Grad Kurve vor Altenhausen. Gesamtstrecke bis Sulzdorf schlecht bis gefährlich. |
|
| Gemeldet am: | 29.11.2012 / 10:53:34 |
| Ort | Melsungen |
| Strasse: | B 83 , Kreisverkehr |
| Einordnung: | Gefährliche Markierungen |
| Sonstiges: | Gefährliche Granitstelen am Rand des Kreisverkehr. |
|
| Gemeldet am: | 15.10.2012 / 14:31:32 |
| Ort | zwischen Weiler und Monreal |
| Strasse: | L 97 |
| Einordnung: | Schlaglöcher |
| Sonstiges: | Schlaglöcher im Kurvernbereich der L 97 im Gefällebereich der L 97 vor der Einmündung zur L 96. Mein Sohn ist dort zu Sturz gekommen. |
|
| Gemeldet am: | 19.08.2012 / 13:28:20 |
| Ort | Jestetten |
| Strasse: | Schaffhauserstrasse |
| Einordnung: | Leitplankenunterfahrschutz fehlt |
| Sonstiges: | Hallo Die Strasse ist eine S-Kurve, neu gebaut und der Unterfahrschutz wurd meines erachtens vergessen. |
|
| Gemeldet am: | 15.07.2012 / 15:28:42 |
| Ort | Schwerin |
| Strasse: | B 106 |
| Einordnung: | Bitumen |
| Sonstiges: | Unnötige Bitumenschmierereien im Ortseingangsbereich Schwerin. |
|
| Gemeldet am: | 17.05.2012 / 18:49:20 |
| Ort | Kreisel Diele-Weener |
| Strasse: | K27 Vellager Straße |
| Einordnung: | Schlaglöcher |
| Sonstiges: | Von Papenburg komment, dierekt in der ersten Ausfahrt vom Kreisel Richtung Weener befindet sich ein großes Schlagloch von einer größe ca 0,80m x 0,80m in der mitte der Fahrbahn. |
|
| Gemeldet am: | 07.04.2012 / 22:50:01 |
| Ort | Bad Essen |
| Strasse: | Bergstrasse |
| Einordnung: | Gefährliche Markierungen |
| Sonstiges: | Nachdem man Bad Essen sperren wollte hat man nun Bremsbuckel in die Fahrbahn gebaut. Wie Köterberg. |
|
| Gemeldet am: | 06.04.2012 / 18:58:33 |
| Ort | Bad Essen |
| Strasse: | L84 |
| Einordnung: | Gefährliche Markierungen |
| Sonstiges: | Neuer Einbau von Rüttelstreifen. NICHT AUSGESCHILDERT!! Hier der Link der Ankündigung: http://www.strassenbau.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=20988&article_id=104759&_psmand=135 Kann man etwas dagegen machen? Die Streckensperrung konntet ihr da ja schon rückgängig machen. Sind ziemliche \\\"Buckel\\\" geworden. Je 5 hintereinander weg. Nicht lustig MfG Arvid Richter |
|
| Gemeldet am: | 27.03.2012 / 22:24:16 |
| Ort | zw. Löchgau u. Freudental |
| Strasse: | Freudentaler Straße |
| Einordnung: | Bitumen |
| Sonstiges: | ganze Strecke nur Bitumen |
|
| Gemeldet am: | 27.03.2012 / 22:21:30 |
| Ort | Mundelsheim |
| Strasse: | Hauptstraße |
| Einordnung: | Bitumen |
| Sonstiges: | Dort kippt jemand in Nähe der Feuerwehr Splitt auf die Straße. |
|
| Gemeldet am: | 21.01.2012 / 08:06:15 |
| Ort | seidenbuch |
| Strasse: | landstr |
| Einordnung: | Bitumen |
| Sonstiges: | |
|
| Gemeldet am: | 02.09.2011 / 14:46:16 |
| Ort | Schnittpunkt der B407 (Hunsrüc |
| Strasse: | Kreisverkehr |
| Einordnung: | Gefährliche Markierungen |
| Sonstiges: | informationen --> http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=62852 |
|
| Gemeldet am: | 23.08.2011 / 15:16:28 |
| Ort | Weiler > Monreal |
| Strasse: | L97 |
| Einordnung: | Bitumen |
| Sonstiges: | Asphaltflickwerk in der Kurve bei Nässe mit Metzler ME88MBS Marathon ruscht weg (Bridgestone BT21F + R nicht!) |
|
| Gemeldet am: | 01.08.2011 / 20:14:27 |
| Ort | zwischen 76593 & 76597 |
| Strasse: | L564 |
| Einordnung: | Schlaglöcher |
| Sonstiges: | Auf der L564 zwischen 76593 Gernsbach und 76597 Loffenau ist eine Bodenwelle in einer schlecht einsehbaren Rechtskurve. Für den, der etwas schneller unterwegs ist eine Möglichkeit, den Gegenverkehr persönlich kennen zu lernen ... |
|
| Gemeldet am: | 01.08.2011 / 20:08:54 |
| Ort | komplette K3711 |
| Strasse: | K3711 |
| Einordnung: | Schlaglöcher |
| Sonstiges: | Die K3711 ist die Verbindungsstrasse von der L67 (Kuppenheim-Haueneberstein) nach Ebersteinburg. Ein Flickenteppich der Extraklasse! (Bitumen, Schlaglöcher) Runter noch schlimmer wie hoch! |
|
| Gemeldet am: | 01.08.2011 / 20:02:08 |
| Ort | 76532 Baden-Baden / Sandweier |
| Strasse: | Richard-Haniel-Strasse |
| Einordnung: | Schlaglöcher |
| Sonstiges: | Bitumen, Flickwerk und Schlaglöcher in der letzten Linkskurve vor der Kreuzung zur neuen B3 |
|
| Gemeldet am: | 28.06.2011 / 12:24:36 |
| Ort | Oberstenfeld - Löwenstein |
| Strasse: | L1116 |
| Einordnung: | Bitumen |
| Sonstiges: | schlechter noch als 2010, bald kommt wieder der Splitt |
|
| Gemeldet am: | 25.06.2011 / 02:43:57 |
| Ort | Hochspayer Richtung Johanniskr |
| Strasse: | B 48 |
| Einordnung: | Spurrillen |
| Sonstiges: | Fahrbahnerneuerungen... teilweise auf mehreren Kilometern Fahrbahnbelag abgefräst !! mit höchster Vorsicht zu befahren !! |
|
| Gemeldet am: | 21.06.2011 / 12:04:56 |
| Ort | Büscheich/Gerolstein RLPF |
| Strasse: | Büscheichstr.40 |
| Einordnung: | Bitumen |
| Sonstiges: | Breite Bitubenverbindung zweier Fahrbahnen,in 90°Kurve Ortsmitte extrem rutschig,bei trockenem 15°Wetter mit Schuhen schon eingesunken und am 12.06.2011 schon ein Motorradunfall deswegen gegeben. |
|
| Gemeldet am: | 03.05.2011 / 13:44:00 |
| Ort | komplette Strecke |
| Strasse: | L1111 und L1116 |
| Einordnung: | Bitumen |
| Sonstiges: | fehlende markierung, verschlissene rollsplitdecke,bitumen,.... ganz mies und gefährlich!wurde von mir letztes Jahr schon schriftlich gemeldet über ADAC! |
|
| Gemeldet am: | 26.04.2011 / 10:46:42 |
| Ort | Zwischen Nürburgring und Mayen |
| Strasse: | B 258 |
| Einordnung: | Bitumen |
| Sonstiges: | B258 zwischen Mayen und Nürburgring: Flickenteppiche auf der Strecke (zwischen Virneburg bzw. Kreuznick und Mayen-Kürrenberg). Sehr rutschige Streckenabschnitte. Es gab bereits mehrere Unfälle!! |
|
| Gemeldet am: | 31.12.2010 / 18:17:20 |
| Ort | ganze strecke |
| Strasse: | Staatsstraße |
| Einordnung: | Schlaglöcher |
| Sonstiges: | Auf der ganzen strecke zwischen 94239 Zuckenried und 94239 Ruhmannsfelden, im Wald, gefährliche Bitumenstellen Lange Risse, und große Schlaglöcher, bei trockener und extrem bei nasser Fahrbahn mit hohen gefahren verbunden!!! |
|
| Gemeldet am: | 07.12.2010 / 08:00:12 |
| Ort | Brücke über Neandertal |
| Strasse: | A 52 |
| Einordnung: | Spurrillen |
| Sonstiges: | Die Dehnungsfugen der Talbrücke zwischen Düsseldorf und Essen sind aus Stahl und ca. 2 m breit. Damit besteht bei Nässe große Rutschgefahr. |
|
| Gemeldet am: | 21.11.2010 / 12:41:43 |
| Ort | zw. Longkamp-Trarbach |
| Strasse: | L 187 |
| Einordnung: | Leitplankenunterfahrschutz fehlt |
| Sonstiges: | |
|
| Gemeldet am: | 04.10.2010 / 13:13:46 |
| Ort | Buxtehude - Rübke Kreis Stade |
| Strasse: | K 40 |
| Einordnung: | Bitumen |
| Sonstiges: | Auf der gesamten Strecke ab Kreuzung K51(Harburger Str.) bis Ortsdurchfahrt Rübke großflächige Bitumenflecken. Die Haftung der Reifen geht bei Nässe gegen Null. |
|
| Gemeldet am: | 29.09.2010 / 11:24:58 |
| Ort | Zerf |
| Strasse: | B 268/B 407 |
| Einordnung: | Gefährliche Markierungen |
| Sonstiges: | http://www.volksfreund.de/totallokal/hochwald/kurz/Kurz-Zerf;art8090,2553365 |
|
| Gemeldet am: | 06.08.2010 / 13:31:16 |
| Ort | Landstraße von Oberstenfeld nö |
| Strasse: | L1116 |
| Einordnung: | Bitumen |
| Sonstiges: | massiver Splittauftrag |
|
| Gemeldet am: | 05.08.2010 / 15:23:36 |
| Ort | Hamburg Ohlsdorf |
| Strasse: | Fuhlsbüttlerstrasse |
| Einordnung: | Bitumen |
| Sonstiges: | neue Asphalt Flicken, in Streifen über zwei Spuren geklebt. Super glatt - sogar bei Trockenheit! |
|
| Gemeldet am: | 29.06.2010 / 13:45:35 |
| Ort | 51515 Kürten |
| Strasse: | Grundermühle auf der L304 |
| Einordnung: | Spurrillen |
| Sonstiges: | L 304, Grundermühle von Nordwesten kommend in Höhe Angelpark im Kurveneingang: MEGA-BODENWELLE |
|
| Gemeldet am: | 27.06.2010 / 15:26:58 |
| Ort | B256 Kurve vor der Baumener St |
| Strasse: | B256 Kurve vor Baumener Str. |
| Einordnung: | Spurrillen |
| Sonstiges: | In der Linkskurve kurz vor der Baumener Str. Nähe Ortseingang von Waldbröl befindet sich eine gefährliche Asphaltkante die leicht zum Sturz führen kann. |
|
| Gemeldet am: | 15.06.2010 / 21:27:26 |
| Ort | überall |
| Strasse: | ebenso |
| Einordnung: | Gefährlicher Kanaldeckel |
| Sonstiges: | leute, wenn das alles für euch gefahren sind, dann solltet ihr zu hause bleiben oder bus und bahn fahren, aber keinesfalls mopped. ich fahre seit über 30zig jahren mit all diesen widrigkeiten unfallfrei, wieso nur????????? grüße und weiterhin unfallfreie fahrt. |
|
| Gemeldet am: | 30.05.2010 / 14:13:16 |
| Ort | 45529 Hattingen-Elfringhausen |
| Strasse: | L924 Felderbachstr. |
| Einordnung: | Schlaglöcher |
| Sonstiges: | In Höhe der Hausnr. 112 sind genau auf der Ideallinie für Motorräder sehr tiefe Schlaglöcher. Wer mit 50 km/h da hinein gerät kann froh sein, wenn er es unbeschadet überlebt. |
|
| Gemeldet am: | 18.05.2010 / 21:57:34 |
| Ort | Bad Zwischenahn- Küstenkanal |
| Strasse: | L 831 |
| Einordnung: | Schlaglöcher |
| Sonstiges: | Sehr gefährliche und auch tiefe Schlaglöcher auf der Strecke von Bad Zwischenahn zum Küstekanal. Wurde leider bislang nicht behoben. |
|
| Gemeldet am: | 23.04.2010 / 16:41:45 |
| Ort | Verbindung Ließen-Stülpe (TF) |
| Strasse: | L70 |
| Einordnung: | Schlaglöcher |
| Sonstiges: | Auf 5km der reinste Flickenteppich! Ständig wechselnde Beläge, wo ein Schlagloch war ist eine Woche später ein Huckel. Die Verantwortlichen müßte man entweder wegen Unterlassung oder wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr belangen!!! |
|
| Gemeldet am: | 03.04.2010 / 19:22:12 |
| Ort | ST2359 LK Rosenheim |
| Strasse: | Höhe Neubeurer See |
| Einordnung: | Schlaglöcher |
| Sonstiges: | Gefährliche Fahrbahnunebenheiten im Kurvenverlauf hebeln Fahrzeuge aus |
|
| Gemeldet am: | 19.02.2010 / 19:13:03 |
| Ort | Neuerdings überall |
| Strasse: | Neue Staßen |
| Einordnung: | Gefährlicher Kanaldeckel |
| Sonstiges: | Die neuste Generation von Kanaldeckeln sind aus Vollguß (Superleicht ohne Beton) wohl der einzige Vorteil!!! Jedenfalls bei Regen in der Kurve über eine versetzte Deckelkombination ist Adrenalin pur. Könnt Ihr in Erfahrung bringen ob derjenige Experte in der EU der dies abgesegnet hat überhaupt ein Gedanken an Mopedfahrer verschwendet hat? Würde mich brennend interessieren. Freundlicher Bikergruß aus dem Hessischen Hinterland |
|
| Gemeldet am: | 14.02.2010 / 15:32:31 |
| Ort | Bremerhaven-Überseehäfen |
| Strasse: | Cherbourger Straße |
| Einordnung: | Schlaglöcher |
| Sonstiges: | Auf der gesamten Cherbourger Straße (Autobahnzubringer zum Überseehafen) sehr tiefe Spurrillen und waschbrettartige Fahrbahnaufwerfungen durch LKW, tiefe Schlaglöcher (Durchmesser bis zu 50cm, Tiefe bis zu 20cm), Asphaltbröckelei und Fahrbahnabsenkungen am Rand von ca. 50-100cm Breite. Besonders stark im Bereich des Gewerbegebiets ehemalige Carl-Schutz-Kaserne und auf dem Zubringer Richtung AB in Höhe Leherheide. 30-Schild steht zwar, aber bei Regen sind die Schäden sehr schwer zu erkennen und für Rollerfahrer jetzt im Februar sicher schwerwiegend. |
|
| Gemeldet am: | 31.01.2010 / 18:34:40 |
| Ort | Bielefeld Ummeln |
| Strasse: | 513 Marienfelder Str. |
| Einordnung: | Schlaglöcher |
| Sonstiges: | Teilweise 20cm tiefe Löcher in beiden Richtungen |
|
| Gemeldet am: | 14.12.2009 / 13:08:51 |
| Ort | 86690 Mertingen |
| Strasse: | Kreisstr. DON 28-Mertingen-Auc |
| Einordnung: | Leitplankenunterfahrschutz fehlt |
| Sonstiges: | Neu installierte Leitplanken auf 500 Meter länge. Siehe Donauwörther Zeitung vom 10.11.09 |
|
| Gemeldet am: | 25.11.2009 / 21:08:38 |
| Ort | Balderschwanger Seite |
| Strasse: | Riedbergpass Oberallgäu |
| Einordnung: | Leitplankenunterfahrschutz fehlt |
| Sonstiges: | Neubau Passstr.Balderschwanger Seite es wurden Leitplankenschutz nur in der Mitte angebracht jedoch nicht anfangs+ende der Kurven nicht!!!! |
|
| Gemeldet am: | 25.11.2009 / 21:03:28 |
| Ort | BAB-A7 Memmingen-Woringen |
| Strasse: | BAB-A7 in Richtung Süden |
| Einordnung: | Bitumen |
| Sonstiges: | BAB-A7 Von Memmingen-Süd in Fahrtrichtung Süden linke Fahrspur Bitumenstreifen neu angebracht bis Ausfahrt Woringen |
|
| Gemeldet am: | 17.09.2009 / 21:01:22 |
| Ort | B217 von Hameln->Hasperde |
| Strasse: | B217 |
| Einordnung: | Bitumen |
| Sonstiges: | Gefahr durch jede Menge Rollsplitt auf der B217 zwischen Hameln und Hasperde. Beide Richtungen. |
|
| Gemeldet am: | 28.06.2009 / 14:18:54 |
| Ort | Ortsausgang Stuttgart nach Hes |
| Strasse: | B14 |
| Einordnung: | Bitumen |
| Sonstiges: | 10cm breiter Streifen längs des Mittelstreifens. Hatte selbst Sturz bei Fahrbahnwechsel |
|
| Gemeldet am: | 08.06.2009 / 13:35:06 |
| Ort | Opel-Zoo |
| Strasse: | B455 |
| Einordnung: | Gefährliche Markierungen |
| Sonstiges: | gefähliche Fahrbahnbebauung: B455 beim der Zufahrt zum Opel-Zoo:Trennschwellen zwischen Fahrbahn und Gegenfahrbahn, die längs in Fahrtrichtung verlegt sind. |
|
| Gemeldet am: | 28.05.2009 / 19:03:20 |
| Ort | 66346 Püttlingen |
| Strasse: | Köllner Str. L139 |
| Einordnung: | Bitumen |
| Sonstiges: | Aus Richtung Elm ab 200 m vor schlecht einsehbarer, viel befahrener gefährlicher Kreuzung L139/F423 (hinter einer Kuppe). Besonders gefährlich wg. Bitumen in Längsrichtung. |
|
| Gemeldet am: | 28.05.2009 / 18:55:00 |
| Ort | 66346 Püttlingen |
| Strasse: | Espenstraße |
| Einordnung: | Schlaglöcher |
| Sonstiges: | unakzeptables Flickwerk. Innerörtliche Bitumen-schmiererei auf der gesamten Länge. |
|
| Gemeldet am: | 28.05.2009 / 18:50:50 |
| Ort | 66346 Püttlingen |
| Strasse: | Sommerbergstraße |
| Einordnung: | Bitumen |
| Sonstiges: | besonders gefährlich aus Fahrtrichtung Köllerbach Hauptstraße beim Einlenken in Schräglage zur Verbindungstrasse Espenstraße (bei Hitze und Nässe). latent bei plötzlichen Bremsvorgängen wegen Fahrbahnverengung mittels Betonpoller |
|
| Gemeldet am: | 14.05.2009 / 15:22:54 |
| Ort | Aufahrt Höhe Bingen-Büdersheim |
| Strasse: | B9 |
| Einordnung: | Bitumen |
| Sonstiges: | Gefährlicher Belagswechseln, vorhandener Belag bietet keinen Grip, kein Unterfahrschutz, bei Regen wird Schmutz auf die Fahrbahn gespühlt. |
|
| Gemeldet am: | 08.04.2009 / 15:07:57 |
| Ort | Berlin-Reinickendorf |
| Strasse: | A111 |
| Einordnung: | Bitumen |
| Sonstiges: | Nach Flughafen Tunnel A111 Fahrtrichtung Nord die Nahtstellen im Bereich der Einmündung der A105 (GPS: N52 34.033 E13 18.422) bei Nässe einen sehr geringen Reibwert aufweisen. Dieses ist an der Beschriebenen Stelle besonders gefährlich, da - die davorliegenden Stoßstellen eine gute Haftung aufweisen („Gewöhnung“) - hier bereits wieder Beschleunigt wird (40-> 60 -> 80) |
|
| Gemeldet am: | 04.03.2009 / 19:38:51 |
| Ort | 51491 Overath-Untereschbach |
| Strasse: | L284 Höhe \"Haus Thal\" |
| Einordnung: | Schlaglöcher |
| Sonstiges: | In Richtung Lindlar kurz vor der Linkskurve am Ortsausgang befindet sich ein tellergroßes Schlagloch mit senkrechter Gegenkante genau auf der Ideallinie. |
|
| Gemeldet am: | 19.11.2008 / 20:00:50 |
| Ort | L675 Ecke L703 |
| Strasse: | Ruhrtalstraße |
| Einordnung: | Spurrillen |
| Sonstiges: | Wenn man von Westhofen richtung A45 Auffahrt Ergste über die L675 Ruhrtalstraße fährt überfährt man an der Einmündung der L703 Villigster Straße Spurrillen die durch LKW Verwerfungen entstanden sind. Da dort 100 Km/h erlaubt sind ist ein Unfall meiner Meinung nach lediglich eine Frage der Zeit. |
|
| Gemeldet am: | 27.10.2008 / 14:07:17 |
| Ort | 66292 Riegelsberg |
| Strasse: | B 268 |
| Einordnung: | Spurrillen |
| Sonstiges: | gefährliche Saarbahn-gleise in der Fahrbahn, VORSICHT; besonders bei Nässe und Glätte |
|
| Gemeldet am: | 14.09.2008 / 19:15:04 |
| Ort | Hannover |
| Strasse: | Messeschnellweg |
| Einordnung: | Bitumen |
| Sonstiges: | zwischen Abfahrt Messe und Seelhorsterkreuz auf der rechten Fahrspur Fahrtrichtung Hannover Pferdeturm |
|
| Gemeldet am: | 05.08.2008 / 16:56:24 |
| Ort | 42929 Wermelskirchen/Dhünn |
| Strasse: | L 409 |
| Einordnung: | Leitplankenunterfahrschutz fehlt |
| Sonstiges: | Gefährliche neu eingerichtete Wegausfahrt mit dahinterliegender mobiler Kaffeebude inmitten einer 180° Kehre. |
|
| Gemeldet am: | 07.03.2008 / 10:59:23 |
| Ort | Naumburg |
| Strasse: | Hallesche Straße (OT Henne) |
| Einordnung: | Spurrillen |
| Sonstiges: | Zwischen Naumburg(Henne) und Goseck auf ca. 2km ausgeprägte Spurrillenbildung durch LKW im Asphalt (bis 20cm) die ein überfahren fast unmöglich machen - extreme Sturzgefahr! |
|
| Gemeldet am: | 06.03.2008 / 17:55:14 |
| Ort | Seesen - Neuekrug |
| Strasse: | B 248 |
| Einordnung: | Schlaglöcher |
| Sonstiges: | Miserabler Straßenzustand durch Flickereien, Bitumen und Schlaglöchern. ( Gilt übrigens für den gesamten Landkreis Goslar) |
|
| Gemeldet am: | 06.03.2008 / 17:53:45 |
| Ort | Bornhausen - Rhüden |
| Strasse: | B 243 |
| Einordnung: | Schlaglöcher |
| Sonstiges: | Miserabler Straßenzustand durch Flickereien, Bitumen und Schlaglöchern. ( Gilt übrigens für den gesamten Landkreis Goslar) |
|
| Gemeldet am: | 20.02.2008 / 11:23:09 |
| Ort | Eisfeld (Thüringen) |
| Strasse: | OV-Straße nach Sachsenbrunn |
| Einordnung: | Bitumen |
| Sonstiges: | So was von Bitumenschmererei sieht man selten. Mal abends in der Gegenrichtung (nach Eisefeld)fahren. Das spiegelt wie Wasser. |
|
| Gemeldet am: | 19.02.2008 / 22:13:14 |
| Ort | Köln-Marsdorf |
| Strasse: | Marsdorferstr |
| Einordnung: | Gefährliche Markierungen |
| Sonstiges: | Auf einem Teilbereich der Marsdorferstr (kommend von der Dürener) sind auf der rechten Seite ca. 10 große Steinblöcke wie bereits in Meldung für Militärring/Dürenerstr beschrieben. |
|
| Gemeldet am: | 26.01.2008 / 09:11:41 |
| Ort | A96-Abfahrt 31 nach Weßling |
| Strasse: | Grünsinkerstraße |
| Einordnung: | Bitumen |
| Sonstiges: | Von der A96-(Abfahrt 31) in Richtung Weßling führt die Grünsinkerstraße. Auf knapp halben Weg nach Weßling führt der Straßenverlauf in einer Rechtskurve über eine Kuppe in eine Senke. Genau am abfallenden Straßenverlauf in der Kurve ist ein riesiger Bitumenfleck, der über beide Fahrbahnen und mit einer Länge von ca. 2-3 Metern reicht. Wer diese Stelle nicht kennt und bei nasser Fahrbahn nicht mit Schrittgeschwindigkeit fährt, kommt unweigerlich zum Sturz. AUf diesem Teilstück könnte man aber ohne weiteres 80-100 km/h fahren, was die meisten Biker auch machen. Hier wäre dringendst Abhilfe geboten. Der Zustand besteht seit Jahren, ist der Landkreisverwaltung wohl bekannt und es kam bereits zu vielen Unfällen. Mfg Volkmar Großwendt |
|
| Gemeldet am: | 11.01.2008 / 22:35:01 |
| Ort | Köln-Lindenthal |
| Strasse: | Militärring/Dürenerst stadtein |
| Einordnung: | Gefährliche Markierungen |
| Sonstiges: | Auf einer Länge von rd. 20 Metern befinden sich 10-12 große rechteckige Steinblöcke mit einer Entfernung von ca 0,5 m rechts der Fahrbahn. Bei einem Sturz an dieser Stelle mag ich mir die Folgen nicht vorstellen wollen. |
|
| Gemeldet am: | 06.09.2007 / 21:01:01 |
| Ort | Altenbergerdom Richtg. Bechen |
| Strasse: | Landstraße |
| Einordnung: | Schlaglöcher |
| Sonstiges: | ca.3km vor Bechen sind Leitungsgräben gezogen worden und werden.Die fertigen Strecken sind nur grob asphaltiert daher eine Rille zwischen alter Fahrbahn und ehemaligem Graben hinzu kommt noch ein Bitumenstreifen knapp daneben daher Langsam fahren!!!!! |
|
| Gemeldet am: | 29.08.2007 / 15:56:16 |
| Ort | Alle |
| Strasse: | alle |
| Einordnung: | Spurrillen |
| Sonstiges: | Was haltet ihr davon die gefährlichen Stellen als Overlay (POI) für diverse Navigationsgeräte (Google-Earth KML, Garmin GPX oder TomTom) herauszugeben ? Ist sicherlich hilfreich, wenn an Ort und Stelle rechtzeitig ein Warnton erklingt |
|
| Gemeldet am: | 29.07.2007 / 17:35:44 |
| Ort | Dortmund-Hohensyburg |
| Strasse: | hengsteystrasse-Serpentinen |
| Einordnung: | Bitumen |
| Sonstiges: | auf der ganzen Serpentinenlänge Bitumenflickerei in verbindung mit Spurrillen |
|
| Gemeldet am: | 24.03.2007 / 18:35:21 |
| Ort | Mainaschaff |
| Strasse: | Einfahrt in die B8 |
| Einordnung: | Bitumen |
| Sonstiges: | Auf der Zufahrt vom Ort 63814 Mainaschaff nach dem Kreisel auf die B8 in Richtung Kleinostheim in der Kurve gefährliche Bitumenschmiererei! |
|
| Gemeldet am: | 22.02.2007 / 19:11:06 |
| Ort | Langen (Hessen) |
| Strasse: | Gartenstraße |
| Einordnung: | Gefährliche Markierungen |
| Sonstiges: | Sehr gefährlicher Fahrradspurbelag ( man muss zum abiegen drüber fahren) Vorallem bei Frost und Nässe. |
|
| Gemeldet am: | 14.02.2007 / 10:19:04 |
| Ort | B229 Möhnesee |
| Strasse: | B229 zwischen Torhaus/Delecke |
| Einordnung: | Bitumen |
| Sonstiges: | B229 vom Torhaus Richtung Delecke. Am Abzweig Möhnesee/Südufer (langgezogene Kurve)gefährliche Bitumenstreifen/Markierungen/Spurrillen. |
|
| Gemeldet am: | 14.02.2007 / 10:10:18 |
| Ort | 59846 Sundern |
| Strasse: | K5 zwischen Sundern und Amecke |
| Einordnung: | Bitumen |
| Sonstiges: | Im Bereich vor und hinter der Abzweigung nach Sundern/Settmecke auf einer Länge von ca. 300 Metern zahllose Bitumenstreifen. Erlaubte Geschwindigkeit 70 km/h |
|
| Gemeldet am: | 02.02.2007 / 18:06:19 |
| Ort | Iserlohn |
| Strasse: | Kalthofer Straße 4 u. weitere |
| Einordnung: | Leitplankenunterfahrschutz fehlt |
| Sonstiges: | Die Straße wird zur Zeit erneuert. Die Leidplanken sind teilweise montiert. Bitte um Infos. Was kann ich schon mal vor Ort machen? Bilder mit Höhenmessung usw. |
|
| Gemeldet am: | 06.01.2007 / 19:05:00 |
| Ort | A3 Bereich Köln-Dellbrück - AK |
| Strasse: | A3 Bereich Köln - Ost |
| Einordnung: | Spurrillen |
| Sonstiges: | in beiden Fahrrichtungen wurden Farbahnmarkierungen abgefräst und diese nicht mit Teer geschlossen daher bei Spurwechsel erhöhte Unfallgefahr |
|
| Gemeldet am: | 12.12.2006 / 17:07:31 |
| Ort | Im Bereich der Auffahrt |
| Strasse: | B4 |
| Einordnung: | Bitumen |
| Sonstiges: | Auf der B4 von Lüneburg Richtung Braunschweig in Höhe Gifhorn bei Kilometer 91.5 ist ein ca. 20m langer großer Bitumen-Fleck. Hätte mich bei Regen fast abgepackt. |
|
| Gemeldet am: | 10.10.2006 / 19:26:48 |
| Ort | 41836 Hückelhoven |
| Strasse: | K22 Kaphofstrasse |
| Einordnung: | Bitumen |
| Sonstiges: | Auf dieser Strasse von Ratheim nach Hilfahrt wurde mit Bitumen nicht gespart und zwar über die ganze Länge. Mit Vorsicht zu geniessen bei feuchter Fahrbahn! |
|
| Gemeldet am: | 11.08.2006 / 12:47:04 |
| Ort | Abfahrt B6n |
| Strasse: | B6n |
| Einordnung: | Leitplankenunterfahrschutz fehlt |
| Sonstiges: | Die Abfahrt von der Autobahn 395 auf die B6n in Richtung Wernigerode ist sehr eng (Kreiselkurve, macht im Kurvenschteitel richtiggehend zu). Für Motoradfahrer gerade Ortsunkundige Harztouristen sehr gefährlich. |
|
| Gemeldet am: | 07.08.2006 / 08:37:32 |
| Ort | 6 Frankfurt - 61 Bad Vilbel |
| Strasse: | B521 |
| Einordnung: | Spurrillen |
| Sonstiges: | Beschreibung: Von Frankfurt kommend die Friedberger Landstr. nach Bad Vilbel fahren. Kurz vor Bad Vilbel biegt die B521 nach rechts ab. nach 1-3 km biegt die B521 nach links ab. In dieser Kreuzung sind Spurrillen, die ein Motorrad bei erlaubter Geschwindigkeit aushebeln können. |
|
| Gemeldet am: | 21.07.2006 / 14:37:24 |
| Ort | Scheibe Alsbach - Goldisthal |
| Strasse: | L1112 |
| Einordnung: | Leitplankenunterfahrschutz fehlt |
| Sonstiges: | Die Straße von Goldisthal nach Scheibe Alsbach ist eine kurvenreiche bergauf Strecke auf der es jedes Jahr zu tötlichen Unfällen kommt, da Motorradfahrer stürzen und unter die Leitplanken geraten. Nach Geschwindigkeitsbegrenzung ist nun auch eine Sperrung der Strecke für Motorräder im Gespräch |
|
| Gemeldet am: | 06.07.2006 / 08:19:38 |
| Ort | Buseck-Trohe --> Gi.-Rödgen |
| Strasse: | K31, Troher Str. |
| Einordnung: | Schlaglöcher |
| Sonstiges: | Fahrbahnabsenkungen bis zu 20cm!!! im Randbereich, die bis ca. 50-80cm in die Fahrbahnmitte hinein reichen! Dies schon seit etlichen WOCHEN. Supergefährlich da momentan durch Umleitung stark befahren, grade für Rad- u. Rollerfahrer! |
|
| Gemeldet am: | 12.06.2006 / 11:26:19 |
